Harga Blackberry Terbaru Desember 2012
|
Menjelang tahun baru 2013, handphone BB ini mengalami beberapa perubahan. Ada beberapa type yang harganya naik, ada juga yang terjun bebas. Monggo dicermati selengkapnya Harga Blackberry Terbaru Desember 2012. Mohon dicatat: harga BB terbaru ini masih suka goyang kiri-kanan. Pastikan Anda mempunyai beberapa referensi lain sebagai perimbangan sebelum membeli.
Type BB | Harga Baru | Harga Second |
BlackBerry Bold 9790 | Rp. 4.200.500 | Rp. 3.500.500 |
BlackBerry Bold 9700 | Rp. 2.700.500 | Rp. 2.700.500 |
BlackBerry Bold 9650 | Rp. 2.700.500 | Rp. 2.100.500 |
BlackBerry Bold Touch 9930 | Rp. 4.550.500 | Rp. - |
BlackBerry Bold Touch 9900 | Rp. 5.450.500 | Rp. 4.800.500 |
BlackBerry Torch 9860 | Rp. 4.500.500 | Rp. 3.950.500 |
BlackBerry Torch 9850 | Rp. 5.150.500 | Rp. - |
BlackBerry Torch 9810 | Rp. 4.950.500 | Rp. 4.000.500 |
BlackBerry Torch 9860 | Rp. 4.400.500 | Rp. 3.900.500 |
BlackBerry Style 9670 | Rp. 2.050.500 | Rp. - |
BlackBerry Curve 9360 | Rp. 3.100.500 | Rp. 2.500.500 |
BlackBerry Curve 9380 | Rp. 3.175.500 | Rp. 2.750.500 |
BlackBerry 9780 Onyx 2 | Rp. 3.525.500 | Rp. 3.000.500 |
BlackBerry 8800 | Rp. 750.500 | Rp. - |
BlackBerry Tour 9630 | Rp. 1.700.500 | Rp. - |
BlackBerry Storm2 9520 | Rp. 2.125.500 | Rp. - |
BlackBerry Storm2 9550 | Rp. 2.370.500 | Rp. - |
BlackBerry Javelin 8900 | Rp. 1.750.500 | Rp. - |
BlackBerry Bold 9000 | Rp. 1.400.500 | Rp. 1.150.500 |
BlackBerry Storm 9500 | Rp. 1.750.500 | Rp. - |
BlackBerry Curve 8520 Gemini | Rp. 1.550.500 | Rp. 1.250.500 |
BlackBerry 8320 | Rp. 850.500 | Rp. - |
BlackBerry Curve 8310 | Rp. 900.500 | Rp. - |
BlackBerry Pearl 3G 9100 | Rp. 1.925.500 | Rp. - |
BlackBerry Pearl 3G 9105 | Rp. 2.050.500 | Rp. - |
BlackBerry Curve 3G 9300 | Rp. 2.125.500 | Rp. - |
BlackBerry 8820 | Rp. - | Rp. 200.500 |
BlackBerry Curve 8530 (smart) | Rp. 1.200.500 | Rp. 750.500 |
Tidak ada komentar :
Speak Your Mind: